Classification
Articles
勝緒提供三通道直流電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
2018-07-31絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀的試驗(yàn)方法
2017-10-25怎樣簡(jiǎn)單快捷操作FC-2GB壓敏電阻測(cè)試儀
2013-09-03產(chǎn)品展示/ Product display
L7/1-4V整流平均值伏特表/有效值伏特表
聯(lián)系電話:13774416198
L7/1-4V整流平均值伏特表/有效值伏特表
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
量 限 | 表盤(pán)格數(shù) | 外型尺寸 | 精度 | |||
L7-V/1 | 平均值 伏特表 | 0-12-24-36-48-60-120V | 120 | 210x152x90mm | 1.0 | 1000 |
L7-V/2 | 平均值 伏特表 | 0-20-50-100-200-500V | 100 | |||
L17/7 | 有效值 伏特表 | 0-2.4-3.6-12-36-60-120-240-360-480-600V | 120 | |||
特點(diǎn)及 用途 | 儀表標(biāo)尺長(zhǎng)度110mm,工作頻率:45-2kHZ,可替代L2型儀表 |
專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來(lái)電!
: 56473709
: