Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
超高精度漏電電流鉗形表廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。其傳感鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術(shù),幾乎不受外界磁場(chǎng)的影響,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。
聯(lián)系電話(huà):13774416198
超高精度漏電電流鉗形表技術(shù)規(guī)格
功能 | 交流漏電流測(cè)量,交流電流測(cè)量,在線(xiàn)交流電流測(cè)量 |
電源 | 鋅錳干電池6F22 9V |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm( ETCR6300 超高精度漏電電流鉗形表) |
儀表尺寸 | 高寬厚:約175mm×70mm×38mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
采樣速率 | 約2次/秒 |
頻率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換檔 | 全自動(dòng)切換 |
量程 | 0.001mA~60.00A |
分辯率 | 1uA |
測(cè)量精度 23℃±3℃,70%RH以下 | ±1.5%±5dgt |
線(xiàn)路電壓 | AC600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
RS232接口 | 具有RS232接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,軟件監(jiān)控 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測(cè)試中長(zhǎng)按HOLD不放手顯示峰值 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“DH”符號(hào)顯示 |
益出顯示 | 超量程益出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ ”顯示,提醒更換電池。 |
儀表質(zhì)量 | 120g(含電池) |
額定功率 | 5mW( ETCR6300 ) |
工作溫濕度 | 0℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC2kV/rms (鐵心與盒之間)( ETCR6300 ) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 儀表:1件;數(shù)據(jù)軟件/RS232通訊線(xiàn):1件;光盤(pán):1件;電池(6F22 9V):1件 |
快速導(dǎo)航