Classification
Articles
SX-3010土壤電阻率測(cè)試儀的檢測(cè)準(zhǔn)備事項(xiàng)
2024-07-19SX-3100接地電阻測(cè)試儀測(cè)量步驟是怎樣的?
2023-02-20產(chǎn)品展示/ Product display
土壤電阻率測(cè)試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、輔助接地棒、通訊線等組成。主機(jī)超大LCD顯示,藍(lán)屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲(chǔ)300組數(shù)據(jù),通過監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能,動(dòng)態(tài)顯示,告警指示,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
聯(lián)系電話:13774416198
土壤電阻率測(cè)試儀技術(shù)規(guī)格
影響量 | 土壤電阻率測(cè)試儀基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無 | <20V | ---- |
干擾電流 | 無 | <2A | ---- |
測(cè)R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測(cè)ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
功 能 | 二三四線測(cè)量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測(cè)量 |
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié),連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測(cè)量方式 | 精密4線、3線法測(cè)量、簡(jiǎn)易2線測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對(duì)地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測(cè)試電流 | AC 20mA max |
開路測(cè)試電壓 | AC 40V max |
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | |
背 光 | 可控藍(lán)屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,藍(lán)屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍,LCD倒計(jì)數(shù),進(jìn)度棒圖指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(短路測(cè)試,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
線路電壓 | AC 600V以下測(cè)量 |
RS232接口 | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通訊線 | RS232通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 300組,"MEM" 存儲(chǔ)指示,顯示"FULL” 符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí) "HOLD" 符號(hào)指示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí) "READ" 符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí) "OL" 符號(hào)指示 |
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí) "NOISE" 符號(hào)指示 |
輔助接地測(cè)試 | 具有輔助接地電阻值測(cè)試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.5V時(shí),電池電壓低符號(hào)“ 顯示,提醒更換電池 |
功 耗 | 待機(jī): 約20mA(背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光:約45mA(背光關(guān)閉25mA) | |
測(cè)量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 總質(zhì)量:4.5kg (含包裝); 儀表:1443g (含電池); 測(cè)試線:1560g; 輔助接地棒:935g (4根) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); IEC61557-5(土壤電阻率); JJG 366-2004。 |
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率 (ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據(jù)R的測(cè)量精度而定 (ρ=2πaR a:1 m~100m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
儀表 | 1臺(tái) |
儀表箱 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 4根 |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線 | 4條(紅色20米;黃色10米;綠色10米;黑色20米各1條) |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條(紅色1.6米;黑色1.6米) |
鋅錳干電池 | 6節(jié)(R14S 1.5V) |
監(jiān)控軟件光盤 | 1份 |
RS232通訊線 | 1條 |
用戶手冊(cè)/保修卡/合格證 | 1份 |